Click to go back

Takmičenje:
Tim: Sortiraj po:
Uzrasna kat.:

Spisak prijavljenih takmičara
Rb.TimImePrezimePolDat. rođ.Uzr. kat.Kategorija
1.SRB - Alfa BgdMarijaErićŽ03.12.2010Kadet A33-45kg (144-148cm)
2.SRB - Alfa BgdTamaraĐorđevićŽ21.03.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
3.SRB - Alfa BgdTijana AleksićŽ05.07.2009Kadet B43-59kg (164-168cm)
4.SRB - AsteriksBogdanJovanovicM28.04.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
5.SRB - AsteriksHelenaStanimirovićŽ07.09.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
6.SRB - AsteriksNikolijaŽivkovićŽ01.10.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
7.SRB - AsteriksMagdalenaMladenovicŽ25.07.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
8.SRB - AsteriksMilicaMladenovicŽ25.07.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
9.SRB - AsteriksTinaNinićŽ15.03.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
10.SRB - AsteriksDusanKovicM31.12.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
11.SRB - AsteriksNedaKrstićŽ05.06.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
12.SRB - AsteriksTeodoraJovanovicŽ02.05.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
13.SRB - AsteriksAndreaDjordjevićŽ08.10.2010Kadet A47-64kg (172-176cm)
14.SRB - Astra-NišVuksanStanisavljevićM10.09.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
15.SRB - Astra-NišDunjaDžunićŽ28.07.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
16.SRB - Astra-NišNinaDžunićŽ28.07.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
17.SRB - Astra-NišVasilijeMilenkovicM23.01.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
18.SRB - AzijaNađaStojkovićŽ04.12.2011Kadet A33-45kg (144-148cm)
19.SRB - AzijaIvanaLukovićŽ31.07.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
20.SRB - AzijaMihajloMiletićM12.02.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
21.SRB - BajsaLenaAvramovŽ11.07.2011Kadet A32-43kg (-144cm)
22.SRB - Borac (BG)JovanaAndrejicŽ24.03.2011Kadet A41-56kg (160-164cm)
23.SRB - Broj 1Teodora GrujicŽ29.08.2011Kadet A33-45kg (144-148cm)
24.SRB - Broj 1MarkoJovanovićM17.10.2011Kadet B33-45kg (-148cm)
25.SRB - Crvena zvezdaJelenaStamenićŽ19.08.2011Kadet A33-45kg (144-148cm)
26.SRB - Crvena zvezdaSofijaRadovanovićŽ29.06.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
27.SRB - Crvena zvezdaJanjaPopovićŽ07.05.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
28.SRB - Crvena zvezda SmederevoĐurđijanaKrstićŽ06.05.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
29.SRB - Crvena zvezda SmederevoTeodoraBogicevicŽ01.07.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
30.SRB - Dunav-BorčaDajanaSimićŽ30.09.2010Kadet B35-48kg (148-152cm)
31.SRB - Dunav-BorčaValentinaToškovićŽ05.03.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
32.SRB - ElitDavidKukićM13.11.2011Kadet A33-45kg (-148cm)
33.SRB - ElitMiaBunetaŽ18.07.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
34.SRB - ElitLazarJankovicM29.01.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
35.SRB - ElitSanjaBrkićŽ19.02.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
36.SRB - EurošpedMasaCaranŽ01.01.2011Kadet A32-43kg (-144cm)
37.SRB - EurošpedViktorRabijacM01.01.2011Kadet A33-45kg (-148cm)
38.SRB - EurošpedMarkoStefanovM01.01.2009Kadet A35-48kg (148-152cm)
39.SRB - EurošpedVukadinOreljM01.01.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
40.SRB - EurošpedPetraNikolinŽ01.01.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
41.SRB - EurošpedAndrijaMihajlovicM01.02.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
42.SRB - EurošpedMasaMarkovŽ01.01.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
43.SRB - EurošpedSaraRadovanovŽ01.01.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
44.SRB - EurošpedTerezaGaricŽ01.01.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
45.SRB - EurošpedLeaMilutinovicŽ01.01.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
46.SRB - EurošpedDaniloDjordjevicM01.01.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
47.SRB - EurošpedMilicaIvkovicŽ01.01.2011Kadet A41-56kg (160-164cm)
48.SRB - EurošpedVanjaRankovŽ01.01.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
49.SRB - EurošpedJovanaDraskicŽ01.01.2011Kadet B33-45kg (144-148cm)
50.SRB - FeniksDimitrijeAndjelkovićM24.02.2011Kadet A33-45kg (-148cm)
51.SRB - FeniksAndrijaPavlovićM31.01.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
52.SRB - FeniksMatijaPavlovićM24.04.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
53.SRB - FeniksVukTerzićM04.05.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
54.SRB - FeniksVukDespotovićM23.02.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
55.SRB - FeniksIvaSimanićŽ25.11.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
56.SRB - FeniksSaraIsakovŽ01.01.2011Kadet A43-59kg (164-168cm)
57.SRB - FeniksJovanKokovićM02.01.2011Kadet A45-61kg (168-172cm)
58.SRB - FeniksHristinaSimeunovićŽ23.12.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
59.SRB - FeniksVanjaPavlovićM19.04.2009Kadet A49-67kg (176-180cm)
60.SRB - FeniksVeljkoMajstorovićM15.03.2009Kadet B43-59kg (164-168cm)
61.SRB - FeniksVukNerićM30.09.2009Kadet B45-61kg (168-172cm)
62.SRB - Fenix-bulevarStašaStevanovicŽ31.07.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
63.SRB - Fenix-bulevarMašaStevanovicŽ31.07.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
64.SRB - Fenix-bulevarStašaPetrovicŽ26.03.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
65.SRB - GalebDoroteaKikicŽ04.07.2009Kadet A33-45kg (144-148cm)
66.SRB - GalebMilicaAntićŽ12.05.2011Kadet A33-45kg (144-148cm)
67.SRB - GalebKatarinaPetrovicŽ19.08.2009Kadet A35-48kg (148-152cm)
68.SRB - GalebNatalijaHrabecŽ08.05.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
69.SRB - GalebUnaKalenićŽ28.04.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
70.SRB - GalebAleksandarSavkovićM11.05.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
71.SRB - GalebMarkoSmiljanicM30.01.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
72.SRB - GalebEvangeliaZarkadaŽ12.05.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
73.SRB - GalebDavidIlićM14.08.2011Kadet A41-56kg (160-164cm)
74.SRB - GalebAleksandraStankovicŽ08.04.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
75.SRB - GalebCharisiaZarkadaŽ12.05.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
76.SRB - GalebBalšaČalijaM23.02.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
77.SRB - GalebAnjaIvkovićŽ09.06.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
78.SRB - GalebDunjaĆetkovićŽ14.06.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
79.SRB - GalebNevenaĐorđevićŽ17.09.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
80.SRB - GalebLukaGolićM25.09.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
81.SRB - GalebSergejIvanovićM21.04.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
82.SRB - GalebSofijaSpasojevićŽ17.08.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
83.SRB - GalebTeodoraJerkovićŽ17.01.2009Kadet A50-75kg (+176cm)
84.SRB - GalebStefanKovačevićM24.06.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
85.SRB - GalebMiaBoieruŽ20.01.2010Kadet B35-48kg (148-152cm)
86.SRB - GalebPetraVićentijevićŽ10.09.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
87.SRB - GalebAnđelaSpasenovićŽ21.01.2009Kadet B41-56kg (160-164cm)
88.SRB - GalebBojanaRadošŽ30.11.2009Kadet B41-56kg (160-164cm)
89.SRB - GalebMilicaPožegaŽ01.10.2009Kadet B41-56kg (160-164cm)
90.SRB - GalebNađa MarinkovićŽ08.08.2010Kadet B41-56kg (160-164cm)
91.SRB - GalebKalinaStojićŽ13.05.2010Kadet B43-59kg (164-168cm)
92.SRB - GalebLenaMijailovićŽ05.10.2010Kadet B43-59kg (164-168cm)
93.SRB - GalebMilicaSpasojevićŽ22.05.2010Kadet B45-61kg (168-172cm)
94.SRB - GitrosLaraJovicŽ04.07.2011Kadet A33-45kg (144-148cm)
95.SRB - GitrosVukPantićM04.12.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
96.SRB - GitrosAnastasijaGvozdenovicŽ20.01.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
97.SRB - GitrosDimitrijeDivčićM04.12.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
98.SRB - GitrosPetraNedeljkovićŽ22.05.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
99.SRB - GitrosLazarSavičićM10.09.2009Kadet A52-80kg (+180cm)
100.SRB - GitrosLaraFilipovićŽ17.08.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
101.SRB - GitrosMilicaVulovićŽ04.10.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
102.SRB - GitrosAlekaSimovićŽ22.10.2010Kadet B41-56kg (160-164cm)
103.SRB - GitrosTaraKopljarŽ31.07.2009Kadet B43-59kg (164-168cm)
104.SRB - GitrosAleksaBalovićM07.10.2009Kadet B45-61kg (168-172cm)
105.SRB - GitrosIvaRadoševićŽ21.12.2009Kadet B45-61kg (168-172cm)
106.SRB - GitrosAnđelijaPopovićŽ04.02.2009Kadet B47-64kg (172-176cm)
107.SRB - HeliosMihajloLazarevicM20.09.2010Kadet B35-48kg (148-152cm)
108.SRB - HeliosUrošDjurdjevićM11.01.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
109.SRB - HeliosLanaSmiljanicŽ13.05.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
110.SRB - HeliosMarijanaSmiljanicŽ16.12.2009Kadet B45-61kg (168-172cm)
111.SRB - HerkulesIlijaMilanovicM26.08.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
112.SRB - HerkulesNikolaKišM13.09.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
113.SRB - HerkulesVukPavlovićM17.03.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
114.SRB - HerkulesLjubisaKorolejicM01.01.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
115.SRB - HerkulesSaraČairovićŽ17.05.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
116.SRB - HerkulesVitaVučkovićŽ12.09.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
117.SRB - HerkulesIlijaLalovićM02.02.2011Kadet A43-59kg (164-168cm)
118.SRB - HerkulesAnaMedićŽ30.11.2011Kadet A45-61kg (168-172cm)
119.SRB - HerkulesSonjaSlavkovićŽ10.06.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
120.SRB - HerkulesGregor MargitićM07.08.2009Kadet A49-67kg (176-180cm)
121.SRB - HerkulesDaniloDubajicM06.07.2009Kadet A52-80kg (+180cm)
122.SRB - HerkulesAleksandar LekicM13.10.2009Kadet B52-80kg (+180cm)
123.SRB - ImperiumMartinaKokotovicŽ23.09.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
124.SRB - ImperiumLaraMilosevicŽ18.06.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
125.SRB - ImperiumZoranaVeljkovicŽ25.01.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
126.SRB - ImperiumJanaBursacŽ03.10.2009Kadet A50-75kg (+176cm)
127.SRB - ImperiumNina MihajlovićŽ09.03.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
128.SRB - ImperiumJakov DragovićM08.12.2010Kadet B39-53kg (156-160cm)
129.SRB - ImperiumMihajlo KozmaM31.01.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
130.SRB - ImperiumMilicaPopovićŽ08.08.2011Kadet B45-61kg (168-172cm)
131.SRB - ImperiumJovan Bogdanović M07.07.2009Kadet B52-80kg (+180cm)
132.SRB - Imperium PazovaJanaStojanovicŽ29.09.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
133.SRB - Imperium PazovaKsenijaSavicŽ15.06.2011Kadet A41-56kg (160-164cm)
134.SRB - ImugiSilvijaAhmedovskiŽ12.10.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
135.SRB - ImugiNikolinaAnastasijevićŽ26.09.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
136.SRB - ImugiDavidDemiroviskiM18.11.2009Kadet B43-59kg (164-168cm)
137.SRB - KINDERVeljkoPetrovicM18.01.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
138.SRB - KobraNadjaGadjanskiŽ20.09.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
139.SRB - KobraMihailoPetrovićM19.09.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
140.SRB - KobraAnastasijaJankovicŽ29.01.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
141.SRB - KobraSaraGlavicŽ30.03.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
142.SRB - KobraMaksimCurovicM22.01.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
143.SRB - KobraAndrejDesicM25.06.2011Kadet B41-56kg (160-164cm)
144.SRB - KoloseumSergejRadevićM21.09.2009Kadet B37-51kg (152-156cm)
145.SRB - KoloseumAndrejTasevskiM05.02.2010Kadet B39-53kg (156-160cm)
146.SRB - Korio 2Andjela I.SavicŽ01.11.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
147.SRB - Korio 2TeodoraKaplarevicŽ08.07.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
148.SRB - KošavaBojanaZlatanovićŽ11.03.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
149.SRB - KošavaNevenaAntićŽ02.12.2009Kadet B39-53kg (156-160cm)
150.SRB - Kwon BatajnicaMihajloZajicM29.03.2010Kadet B35-48kg (148-152cm)
151.SRB - Kwon BatajnicaStasaKnezevicŽ02.09.2009Kadet B43-59kg (164-168cm)
152.SRB - Kwon BatajnicaStefanSavicM03.09.2010Kadet B45-61kg (168-172cm)
153.SRB - LavMilicaŠevoŽ22.02.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
154.SRB - LetnjikovacStrahinjaVasicM15.12.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
155.SRB - LetnjikovacAndjelaZivanovicŽ09.06.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
156.SRB - LetnjikovacJanaTodorovićŽ08.03.2011Kadet A45-61kg (168-172cm)
157.SRB - LetnjikovacStevanKangrgaM15.08.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
158.SRB - LetnjikovacMatejaTodorovićM03.08.2009Kadet A49-67kg (176-180cm)
159.SRB - LetnjikovacAnđelaPetrovićŽ08.11.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
160.SRB - LetnjikovacHelenaSantracŽ16.05.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
161.SRB - NaisusLjiljanaNikolićŽ02.10.2009Kadet A39-53kg (156-160cm)
162.SRB - NaisusIlijaStojanovićM06.02.2010Kadet B37-51kg (152-156cm)
163.SRB - OBELIXMateaRaketićŽ21.01.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
164.SRB - OBELIXMihailoŠevaM08.04.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
165.SRB - OBELIXFridaKaličaninŽ08.02.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
166.SRB - OBELIXIgorIgnjatovićM04.08.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
167.SRB - OBELIXMilicaStanićŽ13.01.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
168.SRB - OBELIXKatarinaStanićŽ13.05.2009Kadet B47-64kg (172-176cm)
169.SRB - OlimpHristinaŠeševićŽ12.04.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
170.SRB - OlimpMarkoFerenciM07.02.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
171.SRB - OlimpMatejaŠojićM08.10.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
172.SRB - OlimpDunjaRovcaninŽ27.03.2011Kadet B43-59kg (164-168cm)
173.SRB - OlimpAnđelaPuzićŽ19.01.2009Kadet B45-61kg (168-172cm)
174.SRB - Omega-BeogradMinaMićićŽ30.10.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
175.SRB - Omega-BeogradNikolinaKoprivicaŽ06.08.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
176.SRB - Omega-BeogradLazarBuleskiM29.07.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
177.SRB - Omega-BeogradMatijaKicaraM01.01.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
178.SRB - Omega-BeogradFilipFilipovicM22.09.2010Kadet B33-45kg (-148cm)
179.SRB - Omega-BeogradTeodora PavlovićŽ23.07.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
180.SRB - Omega-BeogradMatejaMartacM28.07.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
181.SRB - Omega-BeogradUrosStanojevicM04.11.2010Kadet B39-53kg (156-160cm)
182.SRB - Omega-BeogradJulijaTimotijević TeodorovićŽ20.06.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
183.SRB - Omega-BeogradNinaAndjelovicŽ01.01.2009Kadet B39-53kg (156-160cm)
184.SRB - Omega-BeogradMarikaRanitovićŽ04.07.2010Kadet B45-61kg (168-172cm)
185.SRB - PobednikFilipČolovićM09.09.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
186.SRB - PobednikAleksandraPrvulovićŽ08.11.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
187.SRB - PobednikAleksandar ČolovićM21.07.2009Kadet B49-67kg (176-180cm)
188.SRB - PobednikVukBabićM31.05.2011Kadet B49-67kg (176-180cm)
189.SRB - PobednikDušanBlagojevićM28.04.2009Kadet B52-80kg (+180cm)
190.SRB - ProleterJanaĐuranovićŽ21.07.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
191.SRB - ProleterAleksaPutićM18.02.2011Kadet A43-59kg (164-168cm)
192.SRB - ProleterVanjaAndrićM02.06.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
193.SRB - ŠabacMihailo VasićM17.08.2011Kadet A33-45kg (-148cm)
194.SRB - ŠabacPavleObradovicM14.10.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
195.SRB - ŠabacViktorPetrovićM26.08.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
196.SRB - ŠabacVukašinTrivićM14.02.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
197.SRB - ŠabacHelenaMarinŽ07.04.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
198.SRB - ŠabacVasilijeKrsmanovićM24.04.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
199.SRB - ŠabacJovana JankovićŽ28.06.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
200.SRB - ŠabacNinaDžinovićŽ03.06.2010Kadet B39-53kg (156-160cm)
201.SRB - ŠampionLukaRajkovićM08.09.2011Kadet A33-45kg (-148cm)
202.SRB - ŠampionVukĐorđevićM20.06.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
203.SRB - ŠampionPetarKuzmanM28.07.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
204.SRB - ŠilaPavleMladenovićM14.05.2011Kadet A33-45kg (-148cm)
205.SRB - ŠilaPavlePaunovićM27.06.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
206.SRB - ŠilaDejana DjordjevićŽ06.01.2009Kadet A39-53kg (156-160cm)
207.SRB - ŠilaSofijaJosifovićŽ28.08.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
208.SRB - SpartaNemanjaGogićM10.09.2009Kadet A39-53kg (156-160cm)
209.SRB - SpartaVukRomčevićM03.01.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
210.SRB - SpartaLukaNedićM26.02.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
211.SRB - SpartaTeodorHacopulosM07.01.2010Kadet A47-64kg (172-176cm)
212.SRB - SpartaLukaMilićevićM29.04.2009Kadet A49-67kg (176-180cm)
213.SRB - SpartaNemanjaKnežićM11.07.2009Kadet B43-59kg (164-168cm)
214.SRB - Stil DavidHegedisM20.12.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
215.SRB - Stil HanaMilojevicŽ02.11.2011Kadet B33-45kg (144-148cm)
216.SRB - TAIPANUrošRadicM11.05.2011Kadet B33-45kg (-148cm)
217.SRB - TaurunumDunjaKojicŽ09.07.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
218.SRB - TaurunumMilaJovanovićŽ22.07.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
219.SRB - TaurunumMinaMijatovicŽ21.11.2010Kadet B39-53kg (156-160cm)
220.SRB - TaurunumJovanMutićM04.06.2010Kadet B41-56kg (160-164cm)
221.SRB - TaurunumManojloBoćaninM20.04.2010Kadet B41-56kg (160-164cm)
222.SRB - TaurunumDaniloLakićM08.10.2009Kadet B45-61kg (168-172cm)
223.SRB - TaurunumMaksimMijatovicM02.09.2009Kadet B49-67kg (176-180cm)
224.SRB - Tekvondo AkademijaPavleCvetkovićM14.07.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
225.SRB - Tekvondo AkademijaUrošCvetkovićM07.02.2009Kadet A37-51kg (152-156cm)
226.SRB - Tekvondo AkademijaMiroslavKostovićM18.11.2011Kadet A41-56kg (160-164cm)
227.SRB - Tekvondo AkademijaKasijaNešovićŽ21.04.2010Kadet A41-56kg (160-164cm)
228.SRB - Tekvondo AkademijaAnđelijaLepovićŽ17.06.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
229.SRB - Tekvondo AkademijaĐurđaBradićŽ05.05.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
230.SRB - Tekvondo AkademijaAnjaErićŽ18.05.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
231.SRB - TornadoUrošZagoracM02.11.2010Kadet B41-56kg (160-164cm)
232.SRB - TornadoMarijaRužićŽ07.06.2011Kadet B41-56kg (160-164cm)
233.SRB - VidikovacMašaAvramovŽ26.04.2009Kadet A50-75kg (+176cm)
234.SRB - VidikovacJovanCvetkovićM23.09.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
235.SRB - VidikovacNadjaSimonovićŽ26.01.2011Kadet B39-53kg (156-160cm)
236.SRB - VidikovacAndjelijaDivacŽ21.01.2011Kadet B41-56kg (160-164cm)
237.SRB - Viner-čiviIrisSrećkovićŽ29.04.2010Kadet A37-51kg (152-156cm)
238.SRB - Viner-čiviLazarIlicM05.07.2010Kadet A39-53kg (156-160cm)
239.SRB - Viner-čiviMateaLukićM28.04.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
240.SRB - Viner-čiviPavleMarkovićM02.07.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
241.SRB - Viner-čiviEnaHaračićŽ17.05.2010Kadet B35-48kg (148-152cm)
242.SRB - Viner-čiviBranko RadomirovićM04.09.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)
243.SRB - Viner-čiviStefan VujkovićM11.06.2010Kadet B37-51kg (152-156cm)
244.SRB - Viner-čiviSpasenija JovanovićŽ11.08.2009Kadet B39-53kg (156-160cm)
245.SRB - VUKOVINovakPerićM27.05.2010Kadet A33-45kg (-148cm)
246.SRB - VUKOVIDjurdjaJeremicŽ14.03.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
247.SRB - VUKOVIDimitrijeMarkovicM11.06.2011Kadet A41-56kg (160-164cm)
248.SRB - VUKOVIStefan SubaricM31.08.2010Kadet A43-59kg (164-168cm)
249.SRB - VUKOVIMateja KosticM22.05.2009Kadet A45-61kg (168-172cm)
250.SRB - VUKOVIJovanAleksicM02.08.2009Kadet A52-80kg (+180cm)
251.SRB - VUKOVIMilanĐukićM29.11.2010Kadet B35-48kg (148-152cm)
252.SRB - ZmajNatalijaŠavijaŽ28.04.2011Kadet A32-43kg (-144cm)
253.SRB - ZmajArijanaIvanovićŽ14.12.2010Kadet A33-45kg (144-148cm)
254.SRB - ZmajTeodoraKrstićŽ28.04.2010Kadet A35-48kg (148-152cm)
255.SRB - ZmajMašaZoricaŽ01.07.2011Kadet A37-51kg (152-156cm)
256.SRB - ZmajSaraŠolajaŽ09.09.2011Kadet A39-53kg (156-160cm)
257.SRB - ZmajStefanBajićM08.06.2009Kadet A41-56kg (160-164cm)
258.SRB - ZmajUrošŠavijaM22.10.2009Kadet A43-59kg (164-168cm)
259.SRB - ZmajTamaraGakovićŽ12.11.2010Kadet A45-61kg (168-172cm)
260.SRB - ZmajKonstantinŽivanovićM04.02.2010Kadet A47-64kg (172-176cm)
261.SRB - ZmajMajaSkakavacŽ26.05.2011Kadet B35-48kg (148-152cm)
262.SRB - ZmajAndrejRaketićM09.02.2010Kadet B39-53kg (156-160cm)
263.SRB - ZmajJankoLalićM30.06.2011Kadet B41-56kg (160-164cm)
264.SRB - ZmajMatejaĆirkovićM29.01.2011Kadet B41-56kg (160-164cm)
265.SRB - ZmajAnđelaBlagojevićŽ08.06.2010Kadet B41-56kg (160-164cm)
266.SRB - ZmajTamara LukićŽ31.01.2011Kadet B43-59kg (164-168cm)
267.SRB - ZmajZoranaBogdanovicŽ08.10.2010Kadet B43-59kg (164-168cm)
268.SRB - ZrenjaninLukaStojšićM04.03.2011Kadet A35-48kg (148-152cm)
269.SRB - ZrenjaninAleksandarAćinM29.01.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
270.SRB - ZrenjaninOgnjenVašM15.09.2009Kadet A47-64kg (172-176cm)
271.SRB - ZrenjaninMilicaPodkonjakŽ04.02.2011Kadet B37-51kg (152-156cm)


Broj prijavljenih takmičara po kategorijama
Rb.KategorijaMBroj MŽBroj ŽUkupno
1.Kadet A33-45kg (-148cm)732-43kg (-144cm)310
2.Kadet A35-48kg (148-152cm)833-45kg (144-148cm)816
3.Kadet A37-51kg (152-156cm)1235-48kg (148-152cm)1224
4.Kadet A39-53kg (156-160cm)1137-51kg (152-156cm)1526
5.Kadet A41-56kg (160-164cm)939-53kg (156-160cm)1120
6.Kadet A43-59kg (164-168cm)1141-56kg (160-164cm)1425
7.Kadet A45-61kg (168-172cm)743-59kg (164-168cm)1421
8.Kadet A47-64kg (172-176cm)645-61kg (168-172cm)1521
9.Kadet A49-67kg (176-180cm)447-64kg (172-176cm)48
10.Kadet A52-80kg (+180cm)350-75kg (+176cm)36
11.Kadet B33-45kg (-148cm)332-43kg (-144cm)03
12.Kadet B35-48kg (148-152cm)633-45kg (144-148cm)28
13.Kadet B37-51kg (152-156cm)835-48kg (148-152cm)917
14.Kadet B39-53kg (156-160cm)737-51kg (152-156cm)714
15.Kadet B41-56kg (160-164cm)639-53kg (156-160cm)915
16.Kadet B43-59kg (164-168cm)341-56kg (160-164cm)811
17.Kadet B45-61kg (168-172cm)443-59kg (164-168cm)812
18.Kadet B47-64kg (172-176cm)045-61kg (168-172cm)66
19.Kadet B49-67kg (176-180cm)347-64kg (172-176cm)25
20.Kadet B52-80kg (+180cm)350-75kg (+176cm)03
UKUPNO19 (0)12118 (0)150271


Broj prijavljenih takmičara po uzrasnim kategorijama
Rb.KategorijaBroj MBroj ŽUkupno
1.Kadet A7899177
2.Kadet B435194
UKUPNO121150271


  Language: