Click to go back

Takmičenje:
Tim: Sortiraj po:
Uzrasna kat.:

Spisak prijavljenih takmičara
Rb.TimImePrezimePolDat. rođ.Uzr. kat.Kategorija
1.SRB - HerkulesKatarinaRusimirŽ05.08.2016POČETNICI 6-11 god-25
2.SRB - HerkulesJovanŠkundrićM05.08.2016POČETNICI 6-11 god-30
3.SRB - HerkulesPetarSkaroM20.08.2013POČETNICI 6-11 god-30
4.SRB - HerkulesVojinDjurovicM12.10.2016POČETNICI 6-11 god-30
5.SRB - HerkulesLenkaJelicŽ13.12.2016POČETNICI 6-11 god-30
6.SRB - HerkulesMasaGasevicŽ08.08.2015POČETNICI 6-11 god-30
7.SRB - HerkulesSofijaDjakovicŽ29.09.2014POČETNICI 6-11 god-30
8.SRB - HerkulesTamaraKusticŽ18.05.2014POČETNICI 6-11 god-30
9.SRB - HerkulesPetarLazicM07.06.2014POČETNICI 6-11 god-35
10.SRB - HerkulesAnastasijaRisticŽ20.08.2013POČETNICI 6-11 god-35
11.SRB - HerkulesAnjaKomazecŽ27.11.2015POČETNICI 6-11 god-35
12.SRB - HerkulesHanaRogicŽ14.10.2015POČETNICI 6-11 god-35
13.SRB - HerkulesIrina BabićŽ30.03.2014POČETNICI 6-11 god-35
14.SRB - HerkulesMarijaŽivojinovićŽ13.05.2014POČETNICI 6-11 god-35
15.SRB - HerkulesPavleStojkovicM21.02.2014POČETNICI 6-11 god-40
16.SRB - HerkulesEnilijaRakicŽ11.01.2015POČETNICI 6-11 god-40
17.SRB - HerkulesNikolaLevakovM08.08.2015POČETNICI 6-11 god-45
18.SRB - HerkulesNadaDjurovicŽ11.08.2013POČETNICI 6-11 god-45
19.SRB - HerkulesMihajlaOrlovicŽ08.08.2015POČETNICI 6-11 god+45
20.SRB - HerkulesAndjelaKujundzicŽ19.02.2001TRENERCoach
21.SRB - HerkulesFilipRakicM24.08.1996TRENERCoach
22.SRB - HerkulesStanimirKujundzicM04.09.1987TRENERCoach
23.SRB - HerkulesLolaKišŽ26.08.2016PIONIRI 6-8 god-25
24.SRB - HerkulesPetraBabićŽ02.03.2016PIONIRI 6-8 god-30
25.SRB - HerkulesSofija KaćanskiŽ14.10.2015PIONIRI 9-11 god-25
26.SRB - HerkulesFilipDžalevM26.12.2015PIONIRI 9-11 god-30
27.SRB - HerkulesFilipMarkovićM10.11.2013PIONIRI 9-11 god-30
28.SRB - HerkulesEmiliaĐokovićŽ09.01.2015PIONIRI 9-11 god-30
29.SRB - HerkulesLukaGrmušaM24.02.2015PIONIRI 9-11 god-35
30.SRB - HerkulesNedaPetrićŽ02.02.2013PIONIRI 9-11 god-35
31.SRB - HerkulesIvanLončarM21.11.2013PIONIRI 9-11 god-40
32.SRB - HerkulesMarkoMilanovićM25.01.2015PIONIRI 9-11 god-45
33.SRB - HerkulesUglješaAvramovićM27.12.2014PIONIRI 9-11 god-50
34.SRB - HerkulesAndrejLintnerM20.02.2014PIONIRI 9-11 god+55
35.SRB - HerkulesĐorđeStojkovićM21.02.2014PIONIRI 9-11 god+55
36.SRB - HerkulesJovanStanisavljevićM12.03.2014PIONIRI 9-11 god+55
37.SRB - HerkulesMilenaŽivojinovićŽ25.12.2011POČETNICI 12+ god-51
38.SRB - HerkulesNađaBabićŽ06.06.2012STARIJI 12+ god-37
39.SRB - HerkulesKatarinaDžalevŽ16.04.2012STARIJI 12+ god-44
40.SRB - HerkulesDunjaDobricŽ01.02.2011STARIJI 12+ god-59
41.SRB - HerkulesInes ĐokovićŽ26.12.2008STARIJI 12+ god-59
42.SRB - HerkulesTeodoraStamenkovićŽ17.09.2004STARIJI 12+ god-59
43.SRB - HerkulesSonjaSlavkovićŽ10.06.2009STARIJI 12+ god+59
44.SRB - VUKOVIJovan MiloševićM21.02.2013POČETNICI 6-11 god-40
45.SRB - VUKOVIDaniloLakovićM12.08.2013PIONIRI 9-11 god-35
46.SRB - VUKOVIMiaĐukićŽ02.08.2013PIONIRI 9-11 god-45
47.SRB - VUKOVIVukasin BulajaM24.11.2010POČETNICI 12+ god-37
48.SRB - VUKOVIAnjaPalijaŽ16.07.2012POČETNICI 12+ god-37
49.SRB - VUKOVIMilica ArsenićŽ10.08.2009POČETNICI 12+ god-44
50.SRB - VUKOVIIvaPalijaŽ14.10.2010POČETNICI 12+ god-51
51.SRB - VUKOVIJanaKarabasilŽ09.08.2010POČETNICI 12+ god-51
52.SRB - VUKOVIMinjaVasilovŽ19.03.2010POČETNICI 12+ god-51
53.SRB - VUKOVILukaIvanovićM24.02.2009POČETNICI 12+ god-59
54.SRB - VUKOVIOgnjen MiljkovićM18.12.2008POČETNICI 12+ god-59


Broj prijavljenih takmičara po kategorijama
Rb.KategorijaMBroj MŽBroj ŽUkupno
1.POČETNICI 6-11 god-303-2514
2.POČETNICI 6-11 god-351-3045
3.POČETNICI 6-11 god-402-3557
4.POČETNICI 6-11 god-451-4012
5.POČETNICI 6-11 god-500-4511
6.POČETNICI 6-11 god+500+4511
7.TRENERCoach2Coach13
8.TRENERAssistant0Assistant00
9.TRENERDoctor0Doctor00
10.TRENERDriver0Driver00
11.PIONIRI 6-8 god-300-2511
12.PIONIRI 6-8 god-350-3011
13.PIONIRI 6-8 god-400-3500
14.PIONIRI 6-8 god-450-4000
15.PIONIRI 6-8 god-500-4500
16.PIONIRI 6-8 god+500+4500
17.PIONIRI 9-11 god-302-2513
18.PIONIRI 9-11 god-352-3013
19.PIONIRI 9-11 god-401-3512
20.PIONIRI 9-11 god-451-4001
21.PIONIRI 9-11 god-501-4512
22.PIONIRI 9-11 god-550-5000
23.PIONIRI 9-11 god+553+5003
24.POČETNICI 12+ god-371-3001
25.POČETNICI 12+ god-450-3711
26.POČETNICI 12+ god-510-4411
27.POČETNICI 12+ god-592-5146
28.POČETNICI 12+ god-650-5900
29.POČETNICI 12+ god+650+5900
30.STARIJI 12+ god-370-3000
31.STARIJI 12+ god-450-3711
32.STARIJI 12+ god-510-4411
33.STARIJI 12+ god-590-5100
34.STARIJI 12+ god-650-5933
35.STARIJI 12+ god+650+5911
UKUPNO13 (6)2220 (16)3254


Broj prijavljenih takmičara po uzrasnim kategorijama
Rb.KategorijaBroj MBroj ŽUkupno
1.POČETNICI 6-11 god71320
2.TRENER213
3.PIONIRI 6-8 god022
4.PIONIRI 9-11 god10414
5.STARIJI 12+ god066
6.POČETNICI 12+ god369
UKUPNO223254


  Language: