Click to go back

Takmičenje:
Tim: Sortiraj po:
Uzrasna kat.:

Spisak prijavljenih takmičara
Rb.TimImePrezimePolDat. rođ.Uzr. kat.Kategorija
1.ESP - C.D.FITE TKD MastersMarielaBatistaŽ23.02.2014INF -11 (-5 Gup)-54
2.ESP - C.D.FITE TKD MastersMarielaBatistaŽ23.02.2014TUL -11 (7 Gup)TUL
3.ESP - C.D.FITE TKD MastersAmandaSuarezŽ09.07.2011 TUL -13 (1 Dan)TUL
4.ESP - C.D.FITE TKD MastersAmandaSuarezŽ09.07.2011INF -13 (-1 Gup)-53
5.ESP - C.D.FITE TKD MastersMiguelDazaM11.11.2011INF -13 (-8 Gup)-66
6.ESP - C.D.FITE TKD MastersMiguelDazaM11.11.2011TUL -13 (10 Gup)TUL
7.ESP - C.D.FITE TKD MastersPedroAranceyM11.10.2010JUN A (-5 Gup)-57


Broj prijavljenih takmičara po kategorijama
Rb.KategorijaMBroj MŽBroj ŽUkupno
1.INF -5 (-8 Gup)-190-1900
2.INF -5 (-8 Gup)-230-2300
3.INF -5 (-8 Gup)-270-2700
4.INF -5 (-8 Gup)+270+2700
5.TUL -5 (10 Gup)TUL0TUL00
6.TUL -5 (9 Gup)TUL0TUL00
7.INF -7 (-5 Gup)-190-1900
8.INF -7 (-5 Gup)-230-2300
9.INF -7 (-5 Gup)-270-2600
10.INF -7 (-5 Gup)-310-2900
11.INF -7 (-5 Gup)+310+2900
12.INF -7 (-8 Gup)-190-1900
13.INF -7 (-8 Gup)-230-2300
14.INF -7 (-8 Gup)-270-2600
15.INF -7 (-8 Gup)-310-2900
16.INF -7 (-8 Gup)+310+2900
17.TUL -7 (10 Gup)TUL0TUL00
18.TUL -7 (5 Gup)TUL0TUL00
19.TUL -7 (6 Gup)TUL0TUL00
20.TUL -7 (7 Gup)TUL0TUL00
21.TUL -7 (8 Gup)TUL0TUL00
22.TUL -7 (9 Gup)TUL0TUL00
23.INF -9 (-1 Gup)-230-2100
24.INF -9 (-1 Gup)-270-2500
25.INF -9 (-1 Gup)-310-2900
26.INF -9 (-1 Gup)-350-3300
27.INF -9 (-1 Gup)-390-3700
28.INF -9 (-1 Gup)-440-4100
29.INF -9 (-1 Gup)-490-4500
30.INF -9 (-1 Gup)+490+4500
31.INF -9 (-5 Gup)-230-2100
32.INF -9 (-5 Gup)-270-2500
33.INF -9 (-5 Gup)-310-2900
34.INF -9 (-5 Gup)-350-3300
35.INF -9 (-5 Gup)-390-3700
36.INF -9 (-5 Gup)-440-4100
37.INF -9 (-5 Gup)-490-4500
38.INF -9 (-5 Gup)+490+4500
39.INF -9 (-8 Gup)-230-2100
40.INF -9 (-8 Gup)-270-2500
41.INF -9 (-8 Gup)-310-2900
42.INF -9 (-8 Gup)-350-3300
43.INF -9 (-8 Gup)-390-3700
44.INF -9 (-8 Gup)-440-4100
45.INF -9 (-8 Gup)-490-4500
46.INF -9 (-8 Gup)+490+4500
47.TUL -9 (10 Gup)TUL0TUL00
48.TUL -9 (5 Gup)TUL0TUL00
49.TUL -9 (6 Gup)TUL0TUL00
50.TUL -9 (7 Gup)TUL0TUL00
51.TUL -9 (8 Gup)TUL0TUL00
52.TUL -9 (9 Gup)TUL0TUL00
53. TUL -11 (1 Gup)TUL0TUL00
54. TUL -11 (2 Gup)TUL0TUL00
55. TUL -11 (3 Gup)TUL0TUL00
56.INF -11 (-1 Gup)-270-2500
57.INF -11 (-1 Gup)-310-2900
58.INF -11 (-1 Gup)-350-3300
59.INF -11 (-1 Gup)-390-3700
60.INF -11 (-1 Gup)-440-4100
61.INF -11 (-1 Gup)-490-4500
62.INF -11 (-1 Gup)-540-4900
63.INF -11 (-1 Gup)-590-5400
64.INF -11 (-1 Gup)-640-5900
65.INF -11 (-1 Gup)+640+5900
66.INF -11 (-5 Gup)-270-2500
67.INF -11 (-5 Gup)-310-2900
68.INF -11 (-5 Gup)-350-3300
69.INF -11 (-5 Gup)-390-3700
70.INF -11 (-5 Gup)-440-4100
71.INF -11 (-5 Gup)-490-4500
72.INF -11 (-5 Gup)-540-4900
73.INF -11 (-5 Gup)-590-5411
74.INF -11 (-5 Gup)-640-5900
75.INF -11 (-5 Gup)+640+5900
76.INF -11 (-8 Gup)-270-2500
77.INF -11 (-8 Gup)-310-2900
78.INF -11 (-8 Gup)-350-3300
79.INF -11 (-8 Gup)-390-3700
80.INF -11 (-8 Gup)-440-4100
81.INF -11 (-8 Gup)-490-4500
82.INF -11 (-8 Gup)-540-4900
83.INF -11 (-8 Gup)-590-5400
84.INF -11 (-8 Gup)-640-5900
85.INF -11 (-8 Gup)+640+5900
86.INF -11 (Dan)-270-2500
87.INF -11 (Dan)-310-2900
88.INF -11 (Dan)-350-3300
89.INF -11 (Dan)-390-3700
90.INF -11 (Dan)-440-4100
91.INF -11 (Dan)-490-4500
92.INF -11 (Dan)-550-4900
93.INF -11 (Dan)-590-5400
94.INF -11 (Dan)-640-5900
95.INF -11 (Dan)+640+5900
96.TUL -11 (10 Gup)TUL0TUL00
97.TUL -11 (4 Gup)TUL0TUL00
98.TUL -11 (5 Gup)TUL0TUL00
99.TUL -11 (6 Gup)TUL0TUL00
100.TUL -11 (7 Gup)TUL0TUL11
101.TUL -11 (8 Gup)TUL0TUL00
102.TUL -11 (9 Gup)TUL0TUL00
103. TUL -13 (1 Dan)TUL0TUL11
104. TUL -13 (1 Gup)TUL0TUL00
105. TUL -13 (2 Dan)TUL0TUL00
106. TUL -13 (2 Gup)TUL0TUL00
107. TUL -13 (3 Gup)TUL0TUL00
108. TUL -13 (4 Gup)TUL0TUL00
109. TUL -13 (5 Gup)TUL0TUL00
110. TUL -13 (6 Gup)TUL0TUL00
111. TUL -13 (7 Gup)TUL0TUL00
112. TUL -13 (8 Gup)TUL0TUL00
113. TUL -13 (9 Gup)TUL0TUL00
114.INF -13 (-1 Gup)-390-3700
115.INF -13 (-1 Gup)-430-4100
116.INF -13 (-1 Gup)-470-4500
117.INF -13 (-1 Gup)-510-4900
118.INF -13 (-1 Gup)-560-5311
119.INF -13 (-1 Gup)-610-5700
120.INF -13 (-1 Gup)-660-6100
121.INF -13 (-1 Gup)-710-6600
122.INF -13 (-1 Gup)-760-7100
123.INF -13 (-1 Gup)+760+7100
124.INF -13 (-5 Gup)-390-3700
125.INF -13 (-5 Gup)-430-4100
126.INF -13 (-5 Gup)-470-4500
127.INF -13 (-5 Gup)-510-4900
128.INF -13 (-5 Gup)-560-5300
129.INF -13 (-5 Gup)-610-5700
130.INF -13 (-5 Gup)-660-6100
131.INF -13 (-5 Gup)-710-6600
132.INF -13 (-5 Gup)-760-7100
133.INF -13 (-5 Gup)+760+7100
134.INF -13 (-8 Gup)-390-3700
135.INF -13 (-8 Gup)-430-4100
136.INF -13 (-8 Gup)-470-4500
137.INF -13 (-8 Gup)-510-4900
138.INF -13 (-8 Gup)-560-5300
139.INF -13 (-8 Gup)-610-5700
140.INF -13 (-8 Gup)-661-6101
141.INF -13 (-8 Gup)-710-6600
142.INF -13 (-8 Gup)-760-7100
143.INF -13 (-8 Gup)+760+7100
144.TUL -13 (10 Gup)TUL1TUL01
145.JUN A (-1 Gup)-450-4000
146.JUN A (-1 Gup)-510-4600
147.JUN A (-1 Gup)-570-5200
148.JUN A (-1 Gup)-630-5800
149.JUN A (-1 Gup)-690-6400
150.JUN A (-1 Gup)-750-7000
151.JUN A (-1 Gup)+750+7000
152.JUN A (-5 Gup)-450-4000
153.JUN A (-5 Gup)-510-4600
154.JUN A (-5 Gup)-571-5201
155.JUN A (-5 Gup)-630-5800
156.JUN A (-5 Gup)-690-6400
157.JUN A (-5 Gup)-750-7000
158.JUN A (-5 Gup)+750+7000
159.JUN A (-8 Gup)-450-4000
160.JUN A (-8 Gup)-510-4600
161.JUN A (-8 Gup)-570-5200
162.JUN A (-8 Gup)-630-5800
163.JUN A (-8 Gup)-690-6400
164.JUN A (-8 Gup)-750-7000
165.JUN A (-8 Gup)+750+7000
166.TUL JUN (1 Gup)TUL0TUL00
167.TUL JUN (10 Gup)TUL0TUL00
168.TUL JUN (2 Gup)TUL0TUL00
169.TUL JUN (3 Gup)TUL0TUL00
170.TUL JUN (4 Gup)TUL0TUL00
171.TUL JUN (5 Gup)TUL0TUL00
172.TUL JUN (6 Gup)TUL0TUL00
173.TUL JUN (7 Gup)TUL0TUL00
174.TUL JUN (8 Gup)TUL0TUL00
175.TUL JUN (9 Gup)TUL0TUL00
176.TUL JUN (Dan)1 DAN01 DAN00
177.TUL JUN (Dan)2 DAN02 DAN00
178.TUL JUN (Dan)3 DAN03 DAN00
179.JUN B (-1 Gup)-450-4000
180.JUN B (-1 Gup)-510-4600
181.JUN B (-1 Gup)-570-5200
182.JUN B (-1 Gup)-630-5800
183.JUN B (-1 Gup)-690-6400
184.JUN B (-1 Gup)-750-7000
185.JUN B (-1 Gup)+750+7000
186.JUN B (-5 Gup)-450-4000
187.JUN B (-5 Gup)-510-4600
188.JUN B (-5 Gup)-570-5200
189.JUN B (-5 Gup)-630-5800
190.JUN B (-5 Gup)-690-6400
191.JUN B (-5 Gup)-750-7000
192.JUN B (-5 Gup)+750+7000
193.JUN B (-8 Gup)-450-4000
194.JUN B (-8 Gup)-510-4600
195.JUN B (-8 Gup)-570-5200
196.JUN B (-8 Gup)-630-5800
197.JUN B (-8 Gup)-690-6400
198.JUN B (-8 Gup)-750-7000
199.JUN B (-8 Gup)+750+7000
200.JUN B (Dan)-450-4000
201.JUN B (Dan)-510-4600
202.JUN B (Dan)-570-5200
203.JUN B (Dan)-630-5800
204.JUN B (Dan)-690-6400
205.JUN B (Dan)-750-7000
206.JUN B (Dan)+750+7000
207.SEN (-1 Gup)-500-4500
208.SEN (-1 Gup)-570-5100
209.SEN (-1 Gup)-640-5700
210.SEN (-1 Gup)-710-6300
211.SEN (-1 Gup)-780-6900
212.SEN (-1 Gup)-850-7500
213.SEN (-1 Gup)-920-8100
214.SEN (-1 Gup)+920+8100
215.SEN (-5 Gup)-500-4500
216.SEN (-5 Gup)-570-5100
217.SEN (-5 Gup)-640-5700
218.SEN (-5 Gup)-710-6300
219.SEN (-5 Gup)-780-6900
220.SEN (-5 Gup)-850-7500
221.SEN (-5 Gup)-920-8100
222.SEN (-5 Gup)+920+8100
223.SEN (-8 Gup)-500-4500
224.SEN (-8 Gup)-570-5100
225.SEN (-8 Gup)-640-5700
226.SEN (-8 Gup)-710-6300
227.SEN (-8 Gup)-780-6900
228.SEN (-8 Gup)-850-7500
229.SEN (-8 Gup)-920-8100
230.SEN (-8 Gup)+920+8100
231.SEN (Dan)-500-4500
232.SEN (Dan)-570-5100
233.SEN (Dan)-640-5700
234.SEN (Dan)-710-6300
235.SEN (Dan)-780-6900
236.SEN (Dan)-850-7500
237.SEN (Dan)-920-8100
238.SEN (Dan)+920+8100
239.TUL SEN (1 Gup)TUL0TUL00
240.TUL SEN (10 Gup)TUL0TUL00
241.TUL SEN (2 Gup)TUL0TUL00
242.TUL SEN (3 Gup)TUL0TUL00
243.TUL SEN (4 Gup)TUL0TUL00
244.TUL SEN (5 Gup)TUL0TUL00
245.TUL SEN (6 Gup)TUL0TUL00
246.TUL SEN (7 Gup)TUL0TUL00
247.TUL SEN (8 Gup)TUL0TUL00
248.TUL SEN (9 Gup)TUL0TUL00
249.TUL SEN (Dan)1 DAN01 DAN00
250.TUL SEN (Dan)2 DAN02 DAN00
251.TUL SEN (Dan)3 DAN03 DAN00
252.TUL SEN (Dan)4 DAN04 DAN00
253.TUL SEN (Dan)5 DAN05 DAN00
254.TUL SEN (Dan)6 DAN06 DAN00
255.TUL VETE A (1 Gup)TUL0TUL00
256.TUL VETE A (10 Gup)TUL0TUL00
257.TUL VETE A (2 Gup)TUL0TUL00
258.TUL VETE A (3 Gup)TUL0TUL00
259.TUL VETE A (4 Gup)TUL0TUL00
260.TUL VETE A (5 Gup)TUL0TUL00
261.TUL VETE A (6 Gup)TUL0TUL00
262.TUL VETE A (7 Gup)TUL0TUL00
263.TUL VETE A (8 Gup)TUL0TUL00
264.TUL VETE A (9 Gup)TUL0TUL00
UKUPNO3 (3)34 (4)47


Broj prijavljenih takmičara po uzrasnim kategorijama
Rb.KategorijaBroj MBroj ŽUkupno
1.TUL -5 (10 Gup)000
2.TUL -5 (9 Gup)000
3.INF -5 (-8 Gup)000
4.TUL -7 (8 Gup)000
5.TUL -7 (6 Gup)000
6.TUL -7 (5 Gup)000
7.TUL -7 (9 Gup)000
8.TUL -7 (7 Gup)000
9.TUL -7 (10 Gup)000
10.INF -7 (-8 Gup)000
11.INF -7 (-5 Gup)000
12.TUL -9 (10 Gup)000
13.TUL -9 (6 Gup)000
14.TUL -9 (8 Gup)000
15.TUL -9 (7 Gup)000
16.INF -9 (-1 Gup)000
17.INF -9 (-8 Gup)000
18.TUL -9 (9 Gup)000
19.INF -9 (-5 Gup)000
20.TUL -9 (5 Gup)000
21. TUL -11 (3 Gup)000
22.INF -11 (Dan)000
23. TUL -11 (1 Gup)000
24.INF -11 (-8 Gup)000
25.TUL -11 (8 Gup)000
26. TUL -11 (2 Gup)000
27.TUL -11 (9 Gup)000
28.INF -11 (-1 Gup)000
29.TUL -11 (6 Gup)000
30.TUL -11 (7 Gup)011
31.TUL -11 (4 Gup)000
32.TUL -11 (5 Gup)000
33.TUL -11 (10 Gup)000
34.INF -11 (-5 Gup)011
35. TUL -13 (2 Gup)000
36. TUL -13 (4 Gup)000
37. TUL -13 (3 Gup)000
38.TUL -13 (10 Gup)101
39. TUL -13 (8 Gup)000
40. TUL -13 (6 Gup)000
41. TUL -13 (9 Gup)000
42. TUL -13 (1 Gup)000
43.INF -13 (-8 Gup)101
44. TUL -13 (1 Dan)011
45. TUL -13 (2 Dan)000
46. TUL -13 (5 Gup)000
47. TUL -13 (7 Gup)000
48.INF -13 (-1 Gup)011
49.INF -13 (-5 Gup)000
50.TUL JUN (10 Gup)000
51.JUN A (-8 Gup)000
52.TUL JUN (9 Gup)000
53.TUL JUN (5 Gup)000
54.TUL JUN (2 Gup)000
55.JUN A (-1 Gup)000
56.TUL JUN (1 Gup)000
57.TUL JUN (4 Gup)000
58.JUN A (-5 Gup)101
59.TUL JUN (3 Gup)000
60.TUL JUN (7 Gup)000
61.TUL JUN (8 Gup)000
62.TUL JUN (Dan)000
63.TUL JUN (6 Gup)000
64.JUN B (-1 Gup)000
65.JUN B (-5 Gup)000
66.JUN B (-8 Gup)000
67.JUN B (Dan)000
68.TUL SEN (4 Gup)000
69.TUL SEN (7 Gup)000
70.SEN (Dan)000
71.TUL SEN (5 Gup)000
72.SEN (-1 Gup)000
73.SEN (-5 Gup)000
74.SEN (-8 Gup)000
75.TUL SEN (2 Gup)000
76.TUL SEN (8 Gup)000
77.TUL SEN (Dan)000
78.TUL SEN (3 Gup)000
79.TUL SEN (1 Gup)000
80.TUL SEN (6 Gup)000
81.TUL SEN (10 Gup)000
82.TUL SEN (9 Gup)000
83.TUL VETE A (4 Gup)000
84.TUL VETE A (2 Gup)000
85.TUL VETE A (5 Gup)000
86.TUL VETE A (3 Gup)000
87.TUL VETE A (8 Gup)000
88.TUL VETE A (6 Gup)000
89.TUL VETE A (9 Gup)000
90.TUL VETE A (1 Gup)000
91.TUL VETE A (7 Gup)000
92.TUL VETE A (10 Gup)000
UKUPNO347


  Language: