Click to go back

Takmičenje:
Tim: Sortiraj po:
Uzrasna kat.:

Spisak prijavljenih takmičara
Rb.TimImePrezimePolDat. rođ.Uzr. kat.Kategorija
1.MOZ - MCG Wilson Matsinhe M16.12.2000SEN (Dan)-60
2.MOZ - MCG Wilson Matsinhe M16.12.2000TUL SEN (Dan)3 DAN


Broj prijavljenih takmičara po kategorijama
Rb.KategorijaMBroj MŽBroj ŽUkupno
1.INF -5 (-8 Gup)-190-1900
2.INF -5 (-8 Gup)-230-2300
3.INF -5 (-8 Gup)-270-2700
4.INF -5 (-8 Gup)+270+2700
5.TUL -5 (-8 Gup)TUL0TUL00
6.INF -7 (-5 Gup)-190-1900
7.INF -7 (-5 Gup)-230-2300
8.INF -7 (-5 Gup)-270-2600
9.INF -7 (-5 Gup)-310-2900
10.INF -7 (-5 Gup)+310+2900
11.INF -7 (-8 Gup)-190-1900
12.INF -7 (-8 Gup)-230-2300
13.INF -7 (-8 Gup)-270-2600
14.INF -7 (-8 Gup)-310-2900
15.INF -7 (-8 Gup)+310+2900
16.TUL -7 (-5 Gup)TUL0TUL00
17.TUL -7 (-8 Gup)TUL0TUL00
18.INF -9 (-1 Gup)-230-2100
19.INF -9 (-1 Gup)-270-2500
20.INF -9 (-1 Gup)-310-2900
21.INF -9 (-1 Gup)-350-3300
22.INF -9 (-1 Gup)-390-3700
23.INF -9 (-1 Gup)-440-4100
24.INF -9 (-1 Gup)-490-4500
25.INF -9 (-1 Gup)+490+4500
26.INF -9 (-5 Gup)-230-2100
27.INF -9 (-5 Gup)-270-2500
28.INF -9 (-5 Gup)-310-2900
29.INF -9 (-5 Gup)-350-3300
30.INF -9 (-5 Gup)-390-3700
31.INF -9 (-5 Gup)-440-4100
32.INF -9 (-5 Gup)-490-4500
33.INF -9 (-5 Gup)+490+4500
34.INF -9 (-8 Gup)-230-2100
35.INF -9 (-8 Gup)-270-2500
36.INF -9 (-8 Gup)-310-2900
37.INF -9 (-8 Gup)-350-3300
38.INF -9 (-8 Gup)-390-3700
39.INF -9 (-8 Gup)-440-4100
40.INF -9 (-8 Gup)-490-4500
41.INF -9 (-8 Gup)+490+4500
42.TUL -9 (-1 Gup)TUL0TUL00
43.TUL -9 (-5 Gup)TUL0TUL00
44.TUL -9 (-8 Gup)TUL0TUL00
45.INF -11 (-1 Gup)-270-2500
46.INF -11 (-1 Gup)-310-2900
47.INF -11 (-1 Gup)-350-3300
48.INF -11 (-1 Gup)-390-3700
49.INF -11 (-1 Gup)-440-4100
50.INF -11 (-1 Gup)-490-4500
51.INF -11 (-1 Gup)-540-4900
52.INF -11 (-1 Gup)-590-5400
53.INF -11 (-1 Gup)-640-5900
54.INF -11 (-1 Gup)+640+5900
55.INF -11 (-5 Gup)-270-2500
56.INF -11 (-5 Gup)-310-2900
57.INF -11 (-5 Gup)-350-3300
58.INF -11 (-5 Gup)-390-3700
59.INF -11 (-5 Gup)-440-4100
60.INF -11 (-5 Gup)-490-4500
61.INF -11 (-5 Gup)-540-4900
62.INF -11 (-5 Gup)-590-5400
63.INF -11 (-5 Gup)-640-5900
64.INF -11 (-5 Gup)+640+5900
65.INF -11 (-8 Gup)-270-2500
66.INF -11 (-8 Gup)-310-2900
67.INF -11 (-8 Gup)-350-3300
68.INF -11 (-8 Gup)-390-3700
69.INF -11 (-8 Gup)-440-4100
70.INF -11 (-8 Gup)-490-4500
71.INF -11 (-8 Gup)-540-4900
72.INF -11 (-8 Gup)-590-5400
73.INF -11 (-8 Gup)-640-5900
74.INF -11 (-8 Gup)+640+5900
75.INF -11 (Dan)-270-2500
76.INF -11 (Dan)-310-2900
77.INF -11 (Dan)-350-3300
78.INF -11 (Dan)-390-3700
79.INF -11 (Dan)-440-4100
80.INF -11 (Dan)-490-4500
81.INF -11 (Dan)-550-4900
82.INF -11 (Dan)-590-5400
83.INF -11 (Dan)-640-5900
84.INF -11 (Dan)+640+5900
85.TUL -11 (-1 Gup)TUL0TUL00
86.TUL -11 (-5 Gup)TUL0TUL00
87.TUL -11 (-8 Gup)TUL0TUL00
88.TUL -11 (Dan)TUL0TUL00
89.INF -13 (-1 Gup)-390-3700
90.INF -13 (-1 Gup)-430-4100
91.INF -13 (-1 Gup)-470-4500
92.INF -13 (-1 Gup)-510-4900
93.INF -13 (-1 Gup)-560-5300
94.INF -13 (-1 Gup)-610-5700
95.INF -13 (-1 Gup)-660-6100
96.INF -13 (-1 Gup)-710-6600
97.INF -13 (-1 Gup)-760-7100
98.INF -13 (-1 Gup)+760+7100
99.INF -13 (-5 Gup)-390-3700
100.INF -13 (-5 Gup)-430-4100
101.INF -13 (-5 Gup)-470-4500
102.INF -13 (-5 Gup)-510-4900
103.INF -13 (-5 Gup)-560-5300
104.INF -13 (-5 Gup)-610-5700
105.INF -13 (-5 Gup)-660-6100
106.INF -13 (-5 Gup)-710-6600
107.INF -13 (-5 Gup)-760-7100
108.INF -13 (-5 Gup)+760+7100
109.INF -13 (-8 Gup)-390-3700
110.INF -13 (-8 Gup)-430-4100
111.INF -13 (-8 Gup)-470-4500
112.INF -13 (-8 Gup)-510-4900
113.INF -13 (-8 Gup)-560-5300
114.INF -13 (-8 Gup)-610-5700
115.INF -13 (-8 Gup)-660-6100
116.INF -13 (-8 Gup)-710-6600
117.INF -13 (-8 Gup)-760-7100
118.INF -13 (-8 Gup)+760+7100
119.INF -13 (Dan)-390-3700
120.INF -13 (Dan)-430-4100
121.INF -13 (Dan)-470-4500
122.INF -13 (Dan)-510-4900
123.INF -13 (Dan)-560-5300
124.INF -13 (Dan)-610-5700
125.INF -13 (Dan)-660-6100
126.INF -13 (Dan)-710-6600
127.INF -13 (Dan)-760-7100
128.INF -13 (Dan)+760+7100
129.TUL -13 (-5 Gup)TUL0TUL00
130.TUL -13 (-1 Gup)TUL0TUL00
131.TUL -13 (-8 Gup)TUL0TUL00
132.TUL -13 (Dan)1º Dan01 Dan00
133.JUN A (-1 Gup)-450-4000
134.JUN A (-1 Gup)-500-4500
135.JUN A (-1 Gup)-550-5000
136.JUN A (-1 Gup)-600-5500
137.JUN A (-1 Gup)-650-6000
138.JUN A (-1 Gup)-700-6500
139.JUN A (-1 Gup)-750-7000
140.JUN A (-1 Gup)+750+7000
141.JUN A (-5 Gup)-450-4000
142.JUN A (-5 Gup)-500-4500
143.JUN A (-5 Gup)-550-5000
144.JUN A (-5 Gup)-600-5500
145.JUN A (-5 Gup)-650-6000
146.JUN A (-5 Gup)-700-6500
147.JUN A (-5 Gup)-750-7000
148.JUN A (-5 Gup)+750+7000
149.JUN A (-8 Gup)-450-4000
150.JUN A (-8 Gup)-500-4500
151.JUN A (-8 Gup)-550-5000
152.JUN A (-8 Gup)-600-5500
153.JUN A (-8 Gup)-650-6000
154.JUN A (-8 Gup)-700-6500
155.JUN A (-8 Gup)-750-7000
156.JUN A (-8 Gup)+750+7000
157.JUN A (Dan)-450-4000
158.JUN A (Dan)-500-4500
159.JUN A (Dan)-550-5000
160.JUN A (Dan)-600-5500
161.JUN A (Dan)-650-6000
162.JUN A (Dan)-700-6500
163.JUN A (Dan)-750-7000
164.JUN A (Dan)+750+7000
165.TUL JUN (-1 Gup)TUL0TUL00
166.TUL JUN (-5 Gup)TUL0TUL00
167.TUL JUN (-8 Gup)TUL0TUL00
168.TUL JUN (Dan)1 DAN01 DAN00
169.TUL JUN (Dan)2 DAN02 DAN00
170.TUL JUN (Dan)3 DAN03 DAN00
171.JUN B (-1 Gup)-450-4000
172.JUN B (-1 Gup)-500-4500
173.JUN B (-1 Gup)-550-5000
174.JUN B (-1 Gup)-600-5500
175.JUN B (-1 Gup)-650-6000
176.JUN B (-1 Gup)-700-6500
177.JUN B (-1 Gup)-750-7000
178.JUN B (-1 Gup)+750+7000
179.JUN B (-5 Gup)-450-4000
180.JUN B (-5 Gup)-500-4500
181.JUN B (-5 Gup)-550-5000
182.JUN B (-5 Gup)-600-5500
183.JUN B (-5 Gup)-650-6000
184.JUN B (-5 Gup)-700-6500
185.JUN B (-5 Gup)-750-7000
186.JUN B (-5 Gup)+750+7000
187.JUN B (-8 Gup)-450-4000
188.JUN B (-8 Gup)-500-4500
189.JUN B (-8 Gup)-550-5000
190.JUN B (-8 Gup)-600-5500
191.JUN B (-8 Gup)-650-6000
192.JUN B (-8 Gup)-700-6500
193.JUN B (-8 Gup)-750-7000
194.JUN B (-8 Gup)+750+7000
195.JUN B (Dan)-450-4000
196.JUN B (Dan)-500-4500
197.JUN B (Dan)-550-5000
198.JUN B (Dan)-600-5500
199.JUN B (Dan)-650-6000
200.JUN B (Dan)-700-6500
201.JUN B (Dan)-750-7000
202.JUN B (Dan)+750+7000
203.SEN (-1 Gup)-550-4500
204.SEN (-1 Gup)-600-5000
205.SEN (-1 Gup)-650-5500
206.SEN (-1 Gup)-700-6000
207.SEN (-1 Gup)-750-6500
208.SEN (-1 Gup)-800-7000
209.SEN (-1 Gup)-850-7500
210.SEN (-1 Gup)-900-8000
211.SEN (-1 Gup)+900+8000
212.SEN (-5 Gup)-550-4500
213.SEN (-5 Gup)-600-5000
214.SEN (-5 Gup)-650-5500
215.SEN (-5 Gup)-700-6000
216.SEN (-5 Gup)-750-6500
217.SEN (-5 Gup)-800-7000
218.SEN (-5 Gup)-850-7500
219.SEN (-5 Gup)-900-8000
220.SEN (-5 Gup)+900+8000
221.SEN (-8 Gup)-550-4500
222.SEN (-8 Gup)-600-5000
223.SEN (-8 Gup)-650-5500
224.SEN (-8 Gup)-700-6000
225.SEN (-8 Gup)-750-6500
226.SEN (-8 Gup)-800-7000
227.SEN (-8 Gup)-850-7500
228.SEN (-8 Gup)-900-8000
229.SEN (-8 Gup)+900+8000
230.SEN (Dan)-550-4500
231.SEN (Dan)-601-5001
232.SEN (Dan)-650-5500
233.SEN (Dan)-700-6000
234.SEN (Dan)-750-6500
235.SEN (Dan)-800-7000
236.SEN (Dan)-850-7500
237.SEN (Dan)-900-8000
238.SEN (Dan)+900+8000
239.TUL SEN (-1 Gup)TUL0TUL00
240.TUL SEN (-5 Gup)TUL0TUL00
241.TUL SEN (-8 Gup)TUL0TUL00
242.TUL SEN (Dan)1 DAN01 DAN00
243.TUL SEN (Dan)2 DAN02 DAN00
244.TUL SEN (Dan)3 DAN13 DAN01
245.TUL SEN (Dan)4 DAN04 DAN00
246.TUL SEN (Dan)5 DAN05 DAN00
247.TUL SEN (Dan)6 DAN06 DAN00
248.TUL VETE A (-1 Gup)TUL0TUL00
249.TUL VETE A (-5 Gup)TUL0TUL00
250.TUL VETE A (-8 Gup)TUL0TUL00
251.TUL VETE A (Dan)1 DAN01 DAN00
252.TUL VETE A (Dan)2 DAN02 DAN00
253.TUL VETE A (Dan)3 DAN03 DAN00
254.TUL VETE A (Dan)4 DAN04 DAN00
255.TUL VETE A (Dan)5 DAN05 DAN00
256.TUL VETE A (Dan)6 DAN06 DAN00
257.VETE A (-5 Gup)-550-4500
258.VETE A (-5 Gup)-600-5000
259.VETE A (-5 Gup)-650-5500
260.VETE A (-5 Gup)-700-6000
261.VETE A (-5 Gup)-750-6500
262.VETE A (-5 Gup)-800-7000
263.VETE A (-5 Gup)-850-7500
264.VETE A (-5 Gup)-900-8000
265.VETE A (-5 Gup)+900+8000
266.VETE A (-1 Gup)-550-4500
267.VETE A (-1 Gup)-600-5000
268.VETE A (-1 Gup)-650-5500
269.VETE A (-1 Gup)-700-6000
270.VETE A (-1 Gup)-750-6500
271.VETE A (-1 Gup)-800-7000
272.VETE A (-1 Gup)-850-7500
273.VETE A (-1 Gup)-900-8000
274.VETE A (-1 Gup)+900+8000
275.VETE A (-8 Gup)-550-4500
276.VETE A (-8 Gup)-600-5000
277.VETE A (-8 Gup)-650-5500
278.VETE A (-8 Gup)-700-6000
279.VETE A (-8 Gup)-750-6500
280.VETE A (-8 Gup)-800-7000
281.VETE A (-8 Gup)-850-7500
282.VETE A (-8 Gup)-900-8000
283.VETE A (-8 Gup)+900+8000
284.VETE A (DAN)-550-4500
285.VETE A (DAN)-600-5000
286.VETE A (DAN)-650-5500
287.VETE A (DAN)-700-6000
288.VETE A (DAN)-750-6500
289.VETE A (DAN)-800-7000
290.VETE A (DAN)-850-7500
291.VETE A (DAN)-900-8000
292.VETE A (DAN)+900+8000
293.TUL VETE B (-1 Gup)TUL0TUL00
294.TUL VETE B (-5 Gup)TUL0TUL00
295.TUL VETE B (-8 Gup)TUL0TUL00
296.TUL VETE B (Dan)1 DAN01 DAN00
297.TUL VETE B (Dan)2 DAN02 DAN00
298.TUL VETE B (Dan)3 DAN03 DAN00
299.TUL VETE B (Dan)4 DAN04 DAN00
300.TUL VETE B (Dan)5 DAN05 DAN00
301.TUL VETE B (Dan)6 DAN06 DAN00
302.VETE B (-1 Gup)-550-4500
303.VETE B (-1 Gup)-600-5000
304.VETE B (-1 Gup)-650-5500
305.VETE B (-1 Gup)-700-6000
306.VETE B (-1 Gup)-750-6500
307.VETE B (-1 Gup)-800-7000
308.VETE B (-1 Gup)-850-7500
309.VETE B (-1 Gup)-900-8000
310.VETE B (-1 Gup)+900+8000
311.VETE B (-5 Gup)-550-4500
312.VETE B (-5 Gup)-600-5000
313.VETE B (-5 Gup)-650-5500
314.VETE B (-5 Gup)-700-6000
315.VETE B (-5 Gup)-750-6500
316.VETE B (-5 Gup)-800-7000
317.VETE B (-5 Gup)-850-7500
318.VETE B (-5 Gup)-900-8000
319.VETE B (-5 Gup)+900+8000
320.VETE B (-8 Gup)-550-4500
321.VETE B (-8 Gup)-600-5000
322.VETE B (-8 Gup)-650-5500
323.VETE B (-8 Gup)-700-6000
324.VETE B (-8 Gup)-750-6500
325.VETE B (-8 Gup)-800-7000
326.VETE B (-8 Gup)-850-7500
327.VETE B (-8 Gup)-900-8000
328.VETE B (-8 Gup)+900+8000
329.VETE B (Dan)-550-4500
330.VETE B (Dan)-600-5000
331.VETE B (Dan)-650-5500
332.VETE B (Dan)-700-6000
333.VETE B (Dan)-750-6500
334.VETE B (Dan)-800-7000
335.VETE B (Dan)-850-7500
336.VETE B (Dan)-900-8000
337.VETE B (Dan)+900+8000
338.TUL VETE C (-1 Gup)TUL0TUL00
339.TUL VETE C (-5 Gup)TUL0TUL00
340.TUL VETE C (-8 Gup)TUL0TUL00
341.TUL VETE C (Dan)1 DAN01 DAN00
342.TUL VETE C (Dan)2 DAN02 DAN00
343.TUL VETE C (Dan)3 DAN03 DAN00
344.TUL VETE C (Dan)4 DAN04 DAN00
345.TUL VETE C (Dan)5 DAN05 DAN00
346.TUL VETE C (Dan)6 DAN06 DAN00
347.VETE C (-1 Gup)-550-4500
348.VETE C (-1 Gup)-600-5000
349.VETE C (-1 Gup)-650-5500
350.VETE C (-1 Gup)-700-6000
351.VETE C (-1 Gup)-750-6500
352.VETE C (-1 Gup)-800-7000
353.VETE C (-1 Gup)-850-7500
354.VETE C (-1 Gup)-900-8000
355.VETE C (-1 Gup)+900+8000
356.VETE C (-5 Gup)-550-4500
357.VETE C (-5 Gup)-600-5000
358.VETE C (-5 Gup)-650-5500
359.VETE C (-5 Gup)-700-6000
360.VETE C (-5 Gup)-750-6500
361.VETE C (-5 Gup)-800-7000
362.VETE C (-5 Gup)-850-7500
363.VETE C (-5 Gup)-900-8000
364.VETE C (-5 Gup)+900+8000
365.VETE C (-8 Gup)-550-4500
366.VETE C (-8 Gup)-600-5000
367.VETE C (-8 Gup)-650-5500
368.VETE C (-8 Gup)-700-6000
369.VETE C (-8 Gup)-750-6500
370.VETE C (-8 Gup)-800-7000
371.VETE C (-8 Gup)-850-7500
372.VETE C (-8 Gup)-900-8000
373.VETE C (-8 Gup)+900+8000
374.VETE C (Dan)-550-4500
375.VETE C (Dan)-600-5000
376.VETE C (Dan)-650-5500
377.VETE C (Dan)-700-6000
378.VETE C (Dan)-750-6500
379.VETE C (Dan)-800-7000
380.VETE C (Dan)-850-7500
381.VETE C (Dan)-900-8000
382.VETE C (Dan)+900+8000
UKUPNO2 (2)20 (0)02


Broj prijavljenih takmičara po uzrasnim kategorijama
Rb.KategorijaBroj MBroj ŽUkupno
1.TUL -5 (-8 Gup)000
2.INF -5 (-8 Gup)000
3.TUL -7 (-8 Gup)000
4.INF -7 (-5 Gup)000
5.TUL -7 (-5 Gup)000
6.INF -7 (-8 Gup)000
7.INF -9 (-8 Gup)000
8.TUL -9 (-1 Gup)000
9.TUL -9 (-8 Gup)000
10.INF -9 (-5 Gup)000
11.INF -9 (-1 Gup)000
12.TUL -9 (-5 Gup)000
13.TUL -11 (-5 Gup)000
14.TUL -11 (-8 Gup)000
15.INF -11 (-8 Gup)000
16.INF -11 (Dan)000
17.INF -11 (-1 Gup)000
18.TUL -11 (-1 Gup)000
19.TUL -11 (Dan)000
20.INF -11 (-5 Gup)000
21.TUL -13 (-1 Gup)000
22.INF -13 (Dan)000
23.TUL -13 (-5 Gup)000
24.INF -13 (-8 Gup)000
25.TUL -13 (-8 Gup)000
26.INF -13 (-5 Gup)000
27.TUL -13 (Dan)000
28.INF -13 (-1 Gup)000
29.JUN A (-8 Gup)000
30.TUL JUN (-5 Gup)000
31.JUN A (Dan)000
32.JUN A (-1 Gup)000
33.TUL JUN (-1 Gup)000
34.JUN A (-5 Gup)000
35.TUL JUN (-8 Gup)000
36.TUL JUN (Dan)000
37.JUN B (-5 Gup)000
38.JUN B (-8 Gup)000
39.JUN B (-1 Gup)000
40.JUN B (Dan)000
41.SEN (-1 Gup)000
42.SEN (Dan)101
43.SEN (-5 Gup)000
44.SEN (-8 Gup)000
45.TUL SEN (Dan)101
46.TUL SEN (-1 Gup)000
47.TUL SEN (-5 Gup)000
48.TUL SEN (-8 Gup)000
49.VETE A (-5 Gup)000
50.TUL VETE A (-5 Gup)000
51.TUL VETE A (Dan)000
52.VETE A (-1 Gup)000
53.TUL VETE A (-8 Gup)000
54.VETE A (DAN)000
55.VETE A (-8 Gup)000
56.TUL VETE A (-1 Gup)000
57.VETE B (-5 Gup)000
58.TUL VETE B (Dan)000
59.VETE B (-8 Gup)000
60.VETE B (Dan)000
61.TUL VETE B (-1 Gup)000
62.VETE B (-1 Gup)000
63.TUL VETE B (-5 Gup)000
64.TUL VETE B (-8 Gup)000
65.TUL VETE C (-5 Gup)000
66.VETE C (Dan)000
67.VETE C (-8 Gup)000
68.VETE C (-1 Gup)000
69.TUL VETE C (-1 Gup)000
70.VETE C (-5 Gup)000
71.TUL VETE C (-8 Gup)000
72.TUL VETE C (Dan)000
UKUPNO202


  Language: